| Datum | Veranstaltung | Ort | Ausschreibung | Ergebnisse |
| Januar | ||||
| 09.01.24 | Neujahrsempfang SC AWB | Isernhagen | ||
| 14.01.24 | VfV Nachwuchscup | Hildesheim | Ausschreibung | |
| 16.01.24 | Pressekonferenz | Hannover | ||
| 20.01.24 | DMS Bezirksliga | Sulingen | Ausschreibung | Protokoll |
| 26.-28.01.24 | DM Masters lange Strecke 2024 | Ausschreibung | Protokoll | |
| 27.01.24 | 3. Speed Meet | Hannover | Ausschreibung | Protokoll |
| Februar | ||||
| 17.02.24 | TV Jahn Trophy | Wolfsburg | Ausschreibung | Protokoll |
| 18.02.24 | Kreismeister-schaften Mittelstrecke | Lehrte | Ausschreibung | Protokoll |
| 20.02.24 19:00 Uhr | 18. Mitglieder-versammlung | Isernhagen | Einladung | Protokoll |
| 23.02.-25.02.24 | 25. Piranha Meeting | Hannover | Ausschreibung | Protokoll |
24.-25.02.24 | Norddeutsche Meisterschaften Lange Strecken | Rostock | Ausschreibung | Protokoll |
März | ||||
| 03.03.24 | Volkslauf um den Altwarmbüchener See | Isernhagen | Flyer | Anmeldung und Infos |
| 09.03.-10.03.24 | Bezirksmeister-schaften | Hannover | Ausschreibung | Protokoll |
| 09.03.-10.03.24 | Norddeutsche Mastersmeister-schaften | Berlin | Ausschreibung | Protokoll |
April | ||||
| 06.-07.04.24 | Landesmeister-schaften offen | Hannover | Ausschreibung | Protokoll |
| 13.-14.04.24 | Landesjahrgangs-meisterschaften | Braunschweig | Ausschreibung | Protokoll |
| 19.-21.04.24 | Berlin Swim Open | Berlin | Ausschreibung | Protokoll |
| 25..-28.04.24 | Deutsche Meisterschaften | Berlin | Ausschreibung | Ergebnisse |
Mai | ||||
| 04.05.24 | Landes-Mastersmeister-schaften | Schneverdingen | Ausschreibung | Protokoll |
| 04.-05.05.24 | 14. W98 Hannover diapolo Meet | Hannover | Ausschreibung | Protokoll |
| 05.05.24 | Kreis-Jugend-E und KRMS Masters | Springe | Ausschreibung | Protokoll |
| 18.-19.05.24 | 27. Internationaler Sportbad-Pokal | Berlin | Ausschreibung | Protokoll |
| 22.-26.05.24 | Deutsche Jahrgangsmeister-schaften | Berlin | Ausschreibung | Ergebnisse |
| 25.-26.05.24 | Norddeutsche Meisterschaften Schwimmerischer Mehrkampf | Kiel | Ausschreibung | Protokoll |
| 31.05.-02.06.24 | DM Masters kurze Strecken | Stuttgart | Ausschreibung | Meldeergebnis |
Juni | ||||
| 02.06.24 | Vereinsmeister-schaften | Ausschreibung | Protokoll | |
| 08.-09.06.24 | 43. Bergbad Pokalschwimmfest | Ausschreibung | Meldeergebnis | |
| 14.-16.06.24 | DM Schwimmerischer Mehrkampf | Braunschweig | Ausschreibung | Protokoll |
| 14.-16.06.24 | Norddeutsche Meisterschaften | Berlin | Ausschreibung | Ergebnisse |
| 20.-22. 06.24 | DM Freiwasser | Burghausen | Ausschreibung | Ergebnisse |
Juli | ||||
August | ||||
| 03.-04.08.24 | DM Masters Freiwasser 2024 | München | Ausschreibung | Protokoll |
| 17.08.24 | LSN Freiwasser Meisterschaften | Gifhorn | Ausschreibung | Protokoll |
| 17./18.8.24 | Hannover-Lahe-Triathlon | Hannover | Ausschreibung und Infos | Ergebnisse |
| September | ||||
| 14.-15.09.24 | Kreismeister-schaften Kurze Strecken | Berenbostel | Ausschreibung | Protokoll |
| 21.09.24 | DMSJ Bezirksentscheid | Hikdesheim | Ausschreibung | Protokoll |
| 28.-29.09.24 | Bezirks Kurzbahnmeister-schaften | Hildesheim | Ausschreibung | Protokoll |
| Oktober | ||||
| 26.-27.10.24 | Landeskurzbahn-meisterschaften | Hannover | Ausschreibung | Protokoll |
| November | ||||
| 09.-10.11.24 | DMSJ Landesentscheid | Hildesheim | Ausschreibung | Protokoll |
| 14.-17.11.24 | Deutsche Kurzbahn-meisterschaften | Wuppertal | Ausschreibung | Protokoll |
| 16.-17.11.24 | Landeskurzbahn-meisterschaften Jahrgänge | Goslar | Ausschreibung | Protokoll |
| 23.11.24 | Norddeutscher Nachwuchsländervergleich | Berlin | Ausschreibung | Protokoll |
| 23.-24.11.24 | Norddeutscher Jugendländer-vergleich | Berlin | Ausschreibung | Protokoll |
| 30.11.-01.12.24 | 46. Advents-schwimmen SCA | Hannover Stöcken | Ausschreibung | Protokoll |
| 30.11.24 | LSN Team Cup | Diepholz | Ausschreibung | Protokoll |
| Dezember | ||||
| 13.-15.12.24 | 31. Int. Weihnachtsgala | Braunschweig | Ausschreibung | |
März